Catch Summary 2000-2011
| Summary | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Individual Boats Participating |
152 | 207 | 152 | 126 | 134 | 133 | 137 | 126 | 130 | 135 | 146 | 164 |
| Billfish Released | 225 | 193 | 187 | 224 | 179 | 221 | 121 | 57 | 64 | 90 | 73 | 54 |
| Billfish Weighed (landed) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| Blue Marlin Released | 14 | 28 | 28 | 31 | 32 | 86 | 26 | 18 | 18 | 25 | 37 | 27 |
| White Marlin Released | 46 | 9 | 17 | 8 | 7 | 54 | 18 | 13 | 5 | 11 | 7 | 11 |
| Sailfish Released | 163 | 156 | 142 | 185 | 140 | 81 | 77 | 26 | 41 | 54 | 29 | 16 |
| Billfish Release Rate | 100% | 99.5% | 100% | 100% | 99.4% | 99.5% | 95.3% | 95.0% | 94.1% | 98.9% | 96.1% | 91.5% |









